نقد و بررسی
ترانس اندازه گیری مرکب 20 کیلوولت – 50/5-100 آمپرType of MOF | MOF 100-50-D1 20KV |
---|---|
شركت سازنده | نیرو ترانس شیراز |
PT – Primary Voltage (V) | 20000 |
PT – Sec Voltage (V) | 100 |
PT – Accuracy Class | 0.5+3P |
PT – Burden(VA) | 30 |
CT – Ipn (A) | 100-50 |
CT – Isn (A) | 5 |
CT – Idyn | 250In |
CT – Ith (Is) | 100In |
CT – Rating Factor | 1.2 |
CT – Accuracy Class | 0.5Fs10 |
CT – Burden(VA) | 30 |
General – Type of PT | Double Pole |
General – Voltage Factor | 1.2 Continuous |
General – Rate frequency (HZ) | 50 |
General – Creepage Dist (mm) | 805/855 |
General – Standard | IEC 60044-3 |
General – Total Mass (Kg) | 250 |
Generl – Oil Volume (Liter) | 90 |
Insulation Level(Um,PF,LI)(kV) | 24-50-125 |
General – Service | Outdoor |
General – Washable in Service | Yes |
0دیدگاه